|
| | | | | | | | | Desplegamiento | 16,00 | 16,00 | 18,00 | Intervención mínima de 30 minutos
| 18,00 | 18,00 | 20,00 | Intervención de 31 a 45 minutos
| 26,00 | 26,00 | 28,00 | Intervención de 46 a 60 minutos
| 35,00 | 35,00 | 37,00 | Presupuesto no aceptado en domicilio
| 34,00 | 34,00 | 38,00 | Presupuesto no aceptado en taller
| 18,00 | 18,00 | 20,00 | | Almacenamiento por aparato y día* | 4,50 | 4,50 | 5,50 | | (*El almacenamiento se cobrará a partir de un mes) | | | |

A los precios se les añadirá el 5% de IGIC |
|
|
|
|